Hava Durumu

Benzine zam geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti!

Ortadoğu’daki gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelirken, yeni fiyatlar 14 Mayıs itibarıyla pompa tabelalarına yansıdı.

Haber Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 14.05.2026 09:32
Kaynak: Haber Merkezi
Benzine zam geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti!

Ortadoğu'da yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Benzinin litre fiyatına 1,07 lira zam geldi.

Zamlı tarife perşembe gününden itibaren tabelalara yansıdı.

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95
(Ultra Force 95)
Motorin
(Ultra Force)
Motorin
(Eco Force)
Gazyağı Fuel Oil Yüksek Kükürtlü Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
BÜYÜKORHAN (KDV'li) 65.98 TL/L 68.39 TL/L 68.39 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.48
GEMLİK (KDV'li) 65.96 TL/L 68.37 TL/L 68.37 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.47
GÜRSU (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.81 41.55 56.47
HARMANCIK (KDV'li) 65.98 TL/L 68.39 TL/L 68.39 TL/L 74.72 TL/L 46.83 41.55 56.48
İNEGÖL (KDV'li) 65.98 TL/L 68.39 TL/L 68.39 TL/L 74.71 TL/L 46.81 41.54 56.48
İZNİK (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.47
KARACABEY (KDV'li) 65.98 TL/L 68.39 TL/L 68.39 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.48
KELES (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.48
KESTEL (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.81 41.55 56.47
MERKEZ (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.8 41.55 56.47
MUDANYA (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.81 41.55 56.47
MUSTAFAKEMALPAŞA (KDV'li) 65.98 TL/L 68.39 TL/L 68.39 TL/L 74.73 TL/L 46.82 41.56 56.48
NİLÜFER (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.47
ORHANELİ (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.48
ORHANGAZİ (KDV'li) 65.96 TL/L 68.37 TL/L 68.37 TL/L 74.72 TL/L 46.82 41.55 56.47
OSMANGAZİ (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.81 41.55 56.47
YENİŞEHİR (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.71 TL/L 46.82 41.54 56.47
YILDIRIM (KDV'li) 65.97 TL/L 68.38 TL/L 68.38 TL/L 74.72 TL/L 46.81 41.55 56.47

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.