
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bölgede hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklar kademeli olarak artacak.
Özellikle hafta sonuna doğru hava daha da ısınacak ve termometreler 33 dereceye kadar yükselecek.
5 Günlük hava durumu şöyle:
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Temmuz Çarşamba | ☀️ Az Bulutlu | 18 | 32 | 27 - 60 | 12 |
| 9 Temmuz Perşembe | ☀️ Az Bulutlu | 21 | 30 | 41 - 90 | 14 |
| 10 Temmuz Cuma | ☀️ Az Bulutlu | 17 | 29 | 43 - 96 | 10 |
| 11 Temmuz Cumartesi | ☀️ Az Bulutlu | 19 | 32 | 25 - 71 | 14 |
| 12 Temmuz Pazar | ☀️ Az Bulutlu | 20 | 33 | 20 - 45 | 16 |
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmalarını, bol sıvı tüketmelerini ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalmamalarını öneriyor.