
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bölgede hafta boyunca yağış beklenmiyor. Hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. En yüksek sıcaklıklar 32-33 derece arasında seyrederken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Mevsim Normali (En Düşük / En Yüksek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Temmuz Cumartesi | Az bulutlu ve açık | 17 | 32 | 27 - 77 | 14 | 16,4 / 30,1 |
| 12 Temmuz Pazar | Az bulutlu ve açık | 18 | 33 | 22 - 60 | 14 | 17,3 / 30,4 |
| 13 Temmuz Pazartesi | Az bulutlu ve açık | 18 | 32 | 38 - 72 | 16 | 17,4 / 30,9 |
| 14 Temmuz Salı | Az bulutlu ve açık | 18 | 32 | 35 - 87 | 17 | 17,4 / 30,5 |
| 15 Temmuz Çarşamba | Parçalı bulutlu | 21 | 32 | 37 - 68 | 15 | 17,2 / 31,2 |
Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca bölgede yağış öngörülmezken, gündüz sıcaklıklarının 32-33 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
Gece sıcaklıkları ise 17 ila 21 derece arasında değişecek. Rüzgarın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları, bol sıvı tüketmeleri ve zorunlu olmadıkça uzun süre güneş altında kalmamaları tavsiye ediliyor.